Total Activos
1,847
+23
este mes
Asignados
1,621
87.8%
tasa asignación
Pend. Auditoría
42
-8
vs. sem. ant.
Alertas Activas
3
—
sin cambios
| Estado | ID Activo | Tipo | Modelo | Asignado a | Ubicación | Últ. Auditoría | Renovación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activo | SRV-001 | Servidor | Dell PowerEdge R740 | Infraestructura TIIT Ops | DataCenter B — Rack 4 | 28 Feb 2026 | Mar 2028 |
| Activo | LPT-042 | Portátil | MacBook Pro 16" M4 | Laura MéndezDiseño UX | Planta 3 — Puesto 14 | 15 Feb 2026 | Sep 2027 |
| Activo | LPT-088 | Portátil | Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Carlos RuizDesarrollo | Planta 2 — Puesto 7 | 20 Feb 2026 | Ene 2028 |
| Mantenimiento | DSK-015 | Desktop | HP EliteDesk 800 G9 | Almacén TIIT Ops | Taller Reparación | 10 Feb 2026 | Jun 2027 |
| Activo | SWT-003 | Switch | Cisco Catalyst 9300 | Infraestructura RedIT Ops | DataCenter A — Rack 1 | 01 Mar 2026 | Dic 2028 |
| Activo | MON-112 | Monitor | Dell UltraSharp U2723QE | Marta SolerMarketing | Planta 4 — Puesto 2 | 22 Feb 2026 | Abr 2029 |
| Activo | SRV-008 | Servidor | HPE ProLiant DL380 Gen11 | Infraestructura TIIT Ops | DataCenter B — Rack 7 | 25 Feb 2026 | Jul 2028 |
| Extraviado | LPT-103 | Portátil | Dell Latitude 7440 | Sergio VegaVentas | Última: Sala Reuniones B | 05 Ene 2026 | Nov 2027 |
| Activo | TAB-021 | Tablet | iPad Pro 12.9" M2 | Ana TorresDirección | Despacho Dirección | 18 Feb 2026 | Feb 2027 |
| Retirado | DSK-029 | Desktop | Lenovo ThinkCentre M90q | Sin asignar— | Almacén Baja | 12 Dic 2025 | — |
| Activo | FWL-002 | Firewall | Fortinet FortiGate 100F | Seguridad RedIT Sec | DataCenter A — Rack 2 | 04 Mar 2026 | May 2029 |
| Activo | LPT-067 | Portátil | MacBook Air 15" M3 | Pablo NavarroProducto | Planta 3 — Puesto 22 | 27 Feb 2026 | Oct 2028 |
Mostrando 12 de 1,847 activos
…